Descrizione
Prescription Diet™ i/d™ Low Fat Canine è clinicamente provato per calmare & lenire il tratto digerente.
Benefici Chiave
Altamente digeribile & povero di grassi per aiutare a migliorare la digestione e garantire un facile assorbimento dei nutrienti.
Arricchito con fibre prebiotiche per promuovere la microflora benefica
Include zenzero per aiutare a calmare e lenire il tratto digerente
Ottimo gusto il tuo cane lo apprezzerà
Composizione
Carne e derivati di origine animale, cereali, derivati di origine vegetale, uova e derivati a base di uova, sostanze minerali, semi, oli e grassi, verdure. Ingredienti altamente digeribili: Fegato di suino, fegato di tacchino, riso, polmoni di suino, mais, proteine dell’uovo, uovo disidratato.
Contenuto Calorico
| Nutrienti | Sostanza secca1 % |
| Proteine | 24.4 |
| Grassi | 8.2 |
| Fibra Grezza | 2.6 |
| Carboidrati (NFE) | 59.1 |
| Calcio | 0.77 |
| Fosforo | 0.52 |
| Sodio | 0.44 |
| Potassio | 0.87 |
| Magnesio | 0.078 |
| Taurina | 0.15 |
| L-carnitina | 393.4 ppm |
| Vitamina C | 132 ppm |
| Vitamina E | 718 IU/kg |
| DHA | 0.017 |
| Acidi grassi Omega-3 | 0.66 |
| Acidi grassi Omega-6 | 2.52 |
| Ceneri Grezze | 5.8 |
| Beta-carotene | 4.16 ppm |
| Vitamina A | 104352 IU/kg |
| Vitamina D | 1928 IU/kg |
Quantità Giornaliera
| Peso Corporeo(kg) | Lattine 360 g |
| 2.5 | 1/2 – 3/4 |
| 5 | 3/4 – 1 1/4 |
| 10 | 1 1/2 – 2 |
| 20 | 2 1/2 – 3 1/3 |
| 30 | 3 1/4 – 4 1/2 |
| 40 | 4 – 5 2/3 |
| 50 | 4 3/4 – 6 2/3 |
| 60 + | 0.1 per kg |





























































